PembaTIK kepanjangan dari Pembelajaran berbasis TIK, merupakan program Peningkatan Kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK Guru UNESCO. Standar kompetensi TIK ini terdiri dari 4 level, yaitu level literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi (4i leveling).
Dari sekian banyak peserta Pembatik, Jawa Timur termasuk paling banyak peminatnya sekitar 14309 orang peserta. kabupaten Situbondo menyumbang jumlah peserta terbanyak 2093 orang peserta. Sedangkan kota Blitar paling sedikit yitu hanya 60 orang peserta saja. Di bawah ini data lengkap jumlah peserta Pembatil Level 1 dari Propinsi Jawa Timur
Nama Provinsi | Nama Kota/Kabupaten | Jumlah Peserta |
---|---|---|
Jawa Timur | Kab. Situbondo | 2093 |
Jawa Timur | Kab. Ngawi | 1854 |
Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | 1506 |
Jawa Timur | Kota Malang | 743 |
Jawa Timur | Kab. Nganjuk | 581 |
Jawa Timur | Kota Surabaya | 551 |
Jawa Timur | Kab. Kediri | 519 |
Jawa Timur | Kab. Jombang | 467 |
Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | 444 |
Jawa Timur | Kab. Lumajang | 383 |
Jawa Timur | Kab. Malang | 383 |
Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | 361 |
Jawa Timur | Kab. Pacitan | 312 |
Jawa Timur | Kota Madiun | 305 |
Jawa Timur | Kab. Lamongan | 293 |
Jawa Timur | Kab. Gresik | 267 |
Jawa Timur | Kab. Tulungagung | 249 |
Jawa Timur | Kab. Magetan | 247 |
Jawa Timur | Kab. Jember | 239 |
Jawa Timur | Kab. Pasuruan | 238 |
Jawa Timur | Kab. Trenggalek | 226 |
Jawa Timur | Kota Probolinggo | 179 |
Jawa Timur | Kab. Blitar | 176 |
Jawa Timur | Kab. Mojokerto | 174 |
Jawa Timur | Kab. Ponorogo | 170 |
Jawa Timur | Kab. Tuban | 137 |
Jawa Timur | Kab. Bondowoso | 134 |
Jawa Timur | Kab. Pamekasan | 129 |
Jawa Timur | Kab. Sampang | 128 |
Jawa Timur | Kab. Probolinggo | 128 |
Jawa Timur | Kab. Madiun | 125 |
Jawa Timur | Kab. Bangkalan | 102 |
Jawa Timur | Kota Mojokerto | 88 |
Jawa Timur | Kab. Sumenep | 86 |
Jawa Timur | Kota Batu | 83 |
Jawa Timur | Kota Kediri | 81 |
Jawa Timur | Kota Pasuruan | 68 |
Jawa Timur | Kota Blitar | 60 |
0 komentar:
Posting Komentar